Vizuals
Vizuals können per Drag & Drop von Datenpunkten oder Alarmen in die Ansicht erzeugt werden. In der Regel gibt es für einen Datenpunkttypen mehrere Vizuals zur Auswahl (siehe Bild). Auf einige Vizuals können per Drag & Drop weitere Datenpunkte gezogen werden.
Nach dem Hinzufügen von Vizuals zur Ansicht, können diese über den Ansichtseditor angeordnet und konfiguriert werden.
Bei aktivem Editiermodus können Vizuals nicht bedient werden. Auch konfigurierte Dynamisierungen sind erst beim Verlassen des Editiermodus aktiv. Einige Funktionen der Vizuals wie beispielsweise das Schreiben von Datenpunktwerten sind abhängig von der Benutzerrolle oder auch davon, ob der Datenpunkt schreibbar oder readonly ist.
Unterstützte Datenpunkttypen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vizual | Num | Bool | String | Kurzbeschreibung | |
Datenpunktanzeige | Anzeige eines Datenpunktwertes inkl. möglicher Eingabe | ||||
Diagramm | Kurven- oder Balken-Darstellung von aufgezeichneten Zeit-Werte-Paaren | ||||
Pivot | Zeitlich verdichtete Darstellung von aufgezeichneten Daten in einer Tabelle | ||||
Fortschritt | Fortschrittsanzeige als Balkendarstellung mit Angabe von Min und Max | ||||
Kuchen Diagramm | Darstellung mehrerer Datenpunktwerte als Kuchen | ||||
Tacho | Tachodarstellung eines Datenpunktwertes | ||||
Dreheingabe | Kreisförmige Datenpunkteingabe | ||||
Schieberegler | Datenpunkteingabe mittels Schieberegler | ||||
Heatmap | Visualisiert aufgezeichnete Daten mit farblicher Abstufung | ||||
Button / Dropdown | Datenpunkteingabe als Button-Gruppe oder Dropdown-Liste | ||||
Textliste | Textdarstellung abhängig vom Datenpunktwert | ||||
Sankey | Zur hierarchischen Darstellung von Mengenflüssen | ||||
Schiebeschalter | Datenpunkteingabe für logische Werte | ||||
LED | Shortcut für ein Icon-Vizual mit Farbumschaltung (leuchtet Grün, wenn true ) | ||||
Karte | * | Darstellung von aufgezeichneten Positionsdaten in der Karte | |||
Handeingabe | Zur Eingabe von nicht automatisch erfassten Werten (nur für Globale Werte) |
Vizuals für den Fernzugriff
Wurden im Cloud Adapter Datenpunkte für den Fernzugriff konfiguriert, stehen weitere Vizuals zur Verfügung die automatisch erzeugt werden, sobald die Fernzugriff-Datenpunkte in die Ansicht gezogen werden.
Vizual | Kurzbeschreibung | |
---|---|---|
Visu / HTTP Zugriff | Zugriff auf eine lokale Webvisu oder beliebige Web-Anwendung | |
VNC Anzeige | VNC Client zur Steuerung von entfernten PCs oder Panels | |
Kamera Zugriff | Darstellung und Steuerung einer Kamera |
Controls
Neben den Vizuals die über Drag & Drop von Datenpunkten erstellt werden können, gibt es auch Vizuals mit statischerem Control Charakter. Diese sind im Objektbaum zu finden.
Vizual | Kurzbeschreibung | |
---|---|---|
Text | Statischer Text für Beschriftungen | |
Button | Schaltfläche für Klickfunktionen | |
Infofeld | Anzeige von unterschiedlichen Objekt-Eigenschaften (z.B. Name eines Datenpunkts) | |
Web-Inhalt | Anzeige einer URL oder eigene Control Programmierung mit Datenschnittstelle | |
Alarm-Protokoll | Tabellarische Darstellung der aktuellen und historischen Alarme | |
Kartenansicht | Kartendarstellung von Geräten mit Position | |
Benachrichtigungsgruppen | Zur zeitgesteuerten Benachrichtigung von Benutzergruppen | |
Formen | Objekte zeichnen: Rechteck, Abgerundetes Rechteck, Kreis und Linie | |
Logbuch | Zur Protokollierung von wichtigen Ereignissen | |
Icon | Bibliothek mit mehreren tausenden Icons in unterschiedlichen Styles | |
Bild | Nutzung von beliebigen Bildern | |
Dokument | Anzeige von PDF-Dateien | |
Lademanagement | Für E-Auto Ladestationen (OCPP) mit Tag-Verwaltung und Ladeprotokoll Nur bei aktiviertem Lademanagement Add-On | |
Betriebstagebuch | Automatische und manuelle Erfassung von Daten für Kläranlagen und RÜB Nur bei aktiviertem Betriebstagebuch Add-On |
Konfiguration
Die Vizuals bieten viele Konfigurationsmöglichkeiten und können dynamisiert bzw. mit einer Klickfunktion versehen werden. Komplexere Vizuals sind in einem eigenen Artikel beschrieben.